El Departamento de Estadística de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, presenta la EdiciónN° 88del Boletín de Estadística correspondiente alPrimer 鶹Ƶ del Año Académico 2016.
I. PRESENTACIÓN Descargar aquí
II. SIGNOS CONVENCIONALES Descargar aquí
III. INDICADORES GENERALES
Tabla N°. 1 | Indicadores de la gestión académica y administrativa de la 鶹Ƶá: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí |
IV. MATRICULA GENERAL
Cuadro N°1 | Ѳٰíܱ en la 鶹Ƶá, por sexo, turno y clase de ingreso, según sede, facultad y ubicación: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 (Incluye Gráficas) | Descargar aquí | |
Cuadro N°2 | Ѳٰíܱ en la 鶹Ƶá, según área académica y facultad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°3 | Ѳٰíܱ en la 鶹Ƶá, por sexo, sede y ubicación, según facultad, escuela y Carrera: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°4 | Ѳٰíܱ en la ciudad universitaria, por sexo, turno y clase de ingreso , según facultad, escuela, carrera y especialidad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016. | Descargar aquí | |
Cuadro N°5 | Ѳٰíܱ en la facultad de Ciencias Agropecuarias (sede de chiriquí), por sexo, turno y clase de ingreso, Según escuela, carrera y especialidad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016. | Descargar aquí | |
Cuadro N°6 | Ѳٰíܱ en los centros regionales universitarios, por sexo, turno y clase de ingreso, según ubicación, facultad, escuela,carrera y especialidad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016. | Descargar aquí | |
Cuadro N°7 | Ѳٰíܱ en las extensiones universitarias, por sexo, turno y clase de ingreso , según ubicación facultad, escuela y carrera: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016. | Descargar aquí | |
Cuadro N°8 | Ѳٰíܱ en la ciudad universitaria, por año de estudio, según facultad, escuela, carrera y especialidad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°9 | Ѳٰíܱ en la facultad de Ciencias Agropecuarias (Chiriquí), por año de estudio, según escuela, carrera y especialidad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°10 | Ѳٰíܱ en los centros regionales universitarios, por año de estudio según ubicación, facultad, escuela, carrera y especialidad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016. | Descargar aquí | |
Cuadro N°11 | Ѳٰíܱ en las extensiones universitarias, por año de estudio, según ubicación, facultad, escuela y carrera: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí | |
ܲDZ°11-1 | Ѳٰíܱ en la 鶹Ƶá, programas anexos universitarios, por sede y ubicación, según facultad, facultad, escuela y carrera: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí | |
ܲDZ°11-2 | Ѳٰíܱ en la 鶹Ƶá, por sexo y turno, según sede, facultad y ubicación: Verano año académico 2016 | Descargar aquí |
V. MATRÍCULA DE POSTGRADO
Cuadro N°12 | Ѳٰíܱ de postgrado en la 鶹Ƶá, por sexo y turno, según cursos especiales, programas de especialización, maestría, doctorado, sede y facultad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°13 | Ѳٰíܱ de postgrado en la 鶹Ƶá, por sexo y turno, según cursos especiales, programas de especialización, maestría, doctotado, sede y facultad: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 (RESUMEN) | Descargar aquí |
VI. EDUCACIÓN CONTINUA
Cuadro N°14 | Ѳٰíܱ de los programas de educación continua de la 鶹Ƶá, por sexo, según tipo y unidad académica o administrativa: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2016 |
VII. GRADUADOS
Cuadro N°15 | Graduados en la 鶹Ƶá, por sexo y sede, según facultad y ubicación: Año Académico 2,015 | Descargar aquí | |
Cuadro N°16 | Graduados de la 鶹Ƶá, por tipo de carrera según sede, facultad y ubicación: Año Académico 2,015 | Descargar aquí | |
Cuadro Nº17 | Números de títulos otorgados por la 鶹Ƶá, por turno según sede, facultad y ubicación: Año Académico 2,015 | Descargar aquí | |
Cuadro N°18 | Graduados en la 鶹Ƶá, por sede y sexo,según facultad y título: Año Académico 2,015 | Descargar aquí | |
Cuadro N°19 | Graduados de postgrado en la 鶹Ƶá por sexo, según sede, curso, programa y facultad: Año Académico 2,015 | Descargar aquí | |
Cuadro N°20 | Graduados de postgrado en la 鶹Ƶá, por turno, según sede,curso,programa y facultad: Año Académico 2,015 | Descargar aquí |
VIII. ADMISIÓN
Cuadro N°21 | Estudiantes inscritos en la primera fase, realizaron la prueba PCA y PCG(aréa científica), que completaron todos los requisitos y que obtuvieron un índice predictivo mayor o igual a 1 (uno), en la 鶹Ƶá, según sede, facultad y ubicación: proceso de admisión para el Año Académico 2016 | Descargar aquí |
IX. INFRAESTRUCTURA
Cuadro N°22 | Espacios destinados a docencia y apoyo docente en la 鶹Ƶá según sede, facultad y ubicación: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí |
X. PRESUPUESTO
Cuadro N°23 | Presupuesto de funcionamiento de la 鶹Ƶá, según programa: Año 2,016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°24 | Presupuesto de inversión de la 鶹Ƶá por unidad ejecutora: Año 2016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°25 | Presupuesto fuente autogestión de la 鶹Ƶá, según programa: año 2,016 | Descargar aquí |
XI. BIENESTAR ESTUDIANTIL
Cuadro N°26 | Estudiantes beneficiados por los programas de bienestar estudiantil de la 鶹Ƶá, por programa y sexo, según sede, facultad y ubicación: Primer 鶹Ƶ; Año Académico 2,016 | Descargar aquí |
XII. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Cuadro N°27 | Servicios brindados por las bibliotecas de la 鶹Ƶá, según sede, facultad y ubicación: enero - junio de 2,016 | Descargar aquí | |
Cuadro N°28 | Servicios brindados en las secciones de la biblioteca interamericana Simón Bolívar enero - junio de 2,016 | Descargar aquí |